Silkroad-R
Dopisek „R” w tytule gry miał pewnie oznaczać słowo „Revolution” (Rewolucja), ale nic takiego nie miało miejsca. Silkroad-R to nowsza, choć w sumie ta sama wersja gry, co oryginalny SRO.
Największe zmiany odnotowano w ilości punktów doświadczenia i SP (Skill Points) potrzebnych na kolejny poziom. Wszystko zostało zmniejszone o ponad połowę, a najlepiej pokaże to wam ten wykres:
Silkroad
110 6539826975 24155 0 0 12550 -1 -1 -1
111 9225205088 25086 0 0 12927 -1 -1 -1
112 10845620074 26016 0 0 13314 -1 -1 -1
113 12645117251 26947 0 0 13714 -1 -1 -1
114 14635688544 27877 0 0 14125 -1 -1 -1
115 17423962381 28807 0 0 14549 -1 -1 -1
116 18098539026 30079 0 0 14985 -1 -1 -1
117 18920083691 31351 0 0 15435 -1 -1 -1
118 19562760819 32622 0 0 15898 -1 -1 -1
119 20256029265 33894 0 0 16375 -1 -1 -1
120 21646350450 35165 0 0 16866 -1 -1 -1
Silkroad-R
110 3909314772 16723 0 0 12550 -1 -1 -1
111 4399086906 17367 0 0 12927 -1 -1 -1
112 5042201650 18011 0 0 13314 -1 -1 -1
113 5732663452 18655 0 0 13714 -1 -1 -1
114 6473200084 19299 0 0 14125 -1 -1 -1
115 7266675603 19944 0 0 14549 -1 -1 -1
116 8256515167 20824 0 0 14985 -1 -1 -1
117 9464137064 21704 0 0 15435 -1 -1 -1
118 10759760406 22585 0 0 15898 -1 -1 -1
119 12148413490 23465 0 0 16375 -1 -1 -1
120 13635374713 24345 0 0 16866 -1 -1 -1
Zwiększono zaś Drop Rate otrzymywany z potworków oraz Party EXP, przez co wreszcie granie w grupie zaczęło być naprawdę opłacalne. Pozostałe zmiany są raczej kosmetyczne i ograniczają się do poprawy interfejsu i dodaniu kilku funkcji ekranowych.
Nadal mamy Europę i nadal mamy Chiny. To samo z postaciami, które nie zmieniły swojego położenia.